Price List

기능성과 스타일을 겸비한, 켈란
모두가 행복한 가격!

썬팅 표준시공가격

Home
국산차량 소형(승용,SUV,화물) 중형(승용,SUV,RV,화물) 대형(승용,SUV,RV,화물)
측후면 전면 측후면 전면 측후면 전면
ST 700,000 500,000 750,000 550,000 800,000 600,000
SI+ 650,000 450,000 700,000 500,000 750,000 550,000
AM 600,000 450,000 700,000 500,000 750,000 550,000
AMP 650,000 - 700,000 - 750,000 -
AMC - 450,000 - 500,000 - 550,000
AMS 650,000 450,000 700,000 500,000 750,000 550,000
수입차량 소형(승용,SUV,화물) 중형(승용,SUV,RV,화물) 대형(승용,SUV,RV,화물)
측후면 전면 측후면 전면 측후면 전면
ST 750,000 550,000 800,000 600,000 850,000 650,000
SI+ 700,000 500,000 750,000 550,000 800,000 600,000
AM 700,000 500,000 750,000 550,000 800,000 600,000
AMP 700,000 - 750,000 - 800,000 -
AMC - 500,000 - 550,000 - 600,000
AMS 700,000 500,000 750,000 550,000 800,000 600,000
부분시공 국산차 수입차
썬루프 파노라마 측면1장 후면1장 썬루프 파노라마 측면1장 후면1장
ST 180,000 400,000 120,000 400,000 230,000 450,000 140,000 450,000
SI+ 160,000 360,000 110,000 360,000 210,000 410,000 130,000 410,000
AM 160,000 360,000 110,000 360,000 210,000 410,000 130,000 410,000
AMP 160,000 360,000 110,000 360,000 210,000 410,000 130,000 410,000
AMC 160,000 360,000 - - 210,000 410,000 - -
AMS 160,000 360,000 100,000 360,000 210,000 410,000 130,000 410,000
제거비용 국산차 수입차
소형
(승용,SUV,화물)
중형
(승용,SUV,RV,
화물)
대형
(승용,SUV,RV,
화물)
소형
(승용,SUV,화물)
중형
(승용,SUV,RV,
화물)
대형
(승용,SUV,RV,
화물)
측후면 30,000 40,000 50,000 50,000 60,000 70,000
전면 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
썬루프 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
파노라마 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

유의사항

  • 필름의 가시광선투과율 선택은 고객님의 선택사항으로, 고객님의 판단에 의해 시공됩니다.
  • 전면유리 글라스코팅 적용 차량은 별도 문의 바랍니다.
  • 일부 차종은 시공 난이도에 따라 시공가격이 추가됩니다.
  • 필름 제거비용은 상황에 따라 변동될 수 있사오니, 시공점에 먼저 문의해주세요.

유리막 표준시공가격

구분

소형(승용,SUV,화물)

중형(승용,SUV,RV,화물)

대형(승용,SUV,RV,화물)

Water Type 440,000 460,000 500,000
Spray Type 390,000 420,000 440,000

PPF 표준시공가격

시공부위

시공가격표

구분

국산승용 국산대형SUV 수입승용 수입대형SUV
도어엣지(4) 40,000 50,000 50,000 60,000
도어컵(4) 40,000 50,000 50,000 60,000
주유구 20,000 30,000 30,000 40,000
트렁크리드 60,000 70,000 70,000 80,000
헤드라이트(좌우) 120,000 150,000 150,000 180,000
사이드미러(좌우) 80,000 100,000 100,000 120,000
휀다(좌우) 600,000 630,000 630,000 700,000
본넷 700,000 750,000 750,000 800,000
프런트 범퍼 700,000 750,000 750,000 800,000

Package

구분

국산승용 국산대형SUV 수입승용 수입대형SUV
기본 Pack

도어엣지+도어컵+주유구
+트렁크리드

160,000150,000 200,000180,000 200,000180,000 240,000220,000
A 타입

기본Pack+헤드라이트
+사이드미러

360,000330,000 450,000400,000 450,000400,000 540,000480,000
B 타입

A타입+본넷 또는 A타입
+프런트범버

1,060,0001,000,000 1,200,0001,100,000 1,200,0001,100,000 1,340,0001,250,000
C 타입

B타입+휀다

1,660,0001,560,000 1,830,0001,700,000 1,830,0001,700,000 2,040,0001,850,000
All 타입

전체시공

4,000,0003,700,000 4,500,0004,200,000 4,500,0004,200,000 4,800,0004,500,000